Curriculumカリキュラム
- HOME
- カリキュラム
学科の単位と時間数
| 教育内容 | 科目 | 単位 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | ||||
| 科学的思考の基盤 | 論理学 | 1 | 30 | |
| 物理学 | 1 | 30 | ||
| 情報通信技術(ICT) | 1 | 20 | ||
| 情報通信技術(ICT)と保健医療福祉 | 1 | 20 | ||
| 人間と生活・社会の理解 | 人間発達学 | 1 | 30 | |
| 心理学 | 1 | 30 | ||
| 人間関係論 | 1 | 30 | ||
| カウンセリング | 1 | 30 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 倫理学 | 1 | 30 | ||
| 教育学 | 1 | 30 | ||
| 英語 | 1 | 30 | ||
| 体育 | 1 | 30 | ||
| 健康運動理論 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 14 | 385 | ||
| 専門基礎分野 | ||||
| 人体の構造と機能 | 形態機能学Ⅰ | 1 | 30 | |
| 形態機能学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 形態機能学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| いのちに学ぶ演習 | 1 | 30 | ||
| 臨床生化学 | 1 | 30 | ||
| からだの理解と看護 | 1 | 20 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 病態生理学 | 1 | 26 | |
| 臨床微生物と感染症 | 1 | 26 | ||
| 臨床薬理学 | 1 | 26 | ||
| 臨床栄養学 | 1 | 26 | ||
| 機能障害と治療概論Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 機能障害と治療概論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 呼吸器.循環器の機能障害と治療 | 1 | 30 | ||
| 血液・造血器の機能障害と治療 | 1 | 15 | ||
| 内分泌・代謝の機能障害と治療 | 1 | 15 | ||
| 消化器の機能障害と治療 | 1 | 30 | ||
| 脳・神経の機能障害と治療 | 1 | 15 | ||
| 腎・泌尿器.生殖器の機能障害と治療 | 1 | 30 | ||
| 運動器.感覚器の機能障害と治療 | 1 | 30 | ||
| 精神の機能障害と治療 | 1 | 15 | ||
| 小児の疾病と治療 | 1 | 15 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 健康を支える公衆衛生 | 1 | 15 | |
| 地域包括ケアシステム論 | 1 | 15 | ||
| 暮らしと社会福祉 | 1 | 15 | ||
| 暮らしと社会福祉演習 | 1 | 15 | ||
| 健康と医療 | 1 | 15 | ||
| 看護と法 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 27 | 589 | ||
| 専門分野 | ||||
| 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 | |
| 看護共通基本技術Ⅰ | 1 | 24 | ||
| 看護共通基本技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 暮らしを支える看護技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 暮らしを支える看護技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 暮らしを支える看護技術Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 診療に伴う看護技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 診療に伴う看護技術Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 臨床判断技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 臨床判断技術Ⅱ | 1 | 22 | ||
| 看護研究Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 看護研究Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小計 | 12 | 316 | ||
| 地域・在宅看護論 | 暮らしと健康 | 1 | 15 | |
| 健康を支える地域の理解 | 1 | 15 | ||
| 家族を支える看護 | 1 | 15 | ||
| 在宅療養を支える看護Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 在宅療養を支える看護Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 在宅療養を支える看護Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 小計 | 6 | 120 | ||
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 20 | |
| 成人看護学実践論Ⅰ | 1 | 20 | ||
| 成人看護学実践論Ⅱ | 1 | 20 | ||
| 成人看護学実践論Ⅲ | 1 | 15 | ||
| 成人看護学実践論Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 成人看護学実践論Ⅴ | 1 | 15 | ||
| 成人看護学実践論Ⅵ | 1 | 20 | ||
| 成人看護学実践論Ⅶ | 1 | 15 | ||
| 健康状態別看護(領域横断型カリキュラム) | 1 | 15 | ||
| 小計 | 9 | 170 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 15 | |
| 老年看護学実践論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 老年看護学実践論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 健康状態別看護(領域横断型カリキュラム) | 1 | 15 | ||
| 小計 | 4 | 75 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 20 | |
| 小児看護学実践論Ⅰ | 1 | 24 | ||
| 小児看護学実践論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 健康状態別看護(領域横断型カリキュラム) | 1 | 15 | ||
| 小計 | 4 | 89 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 20 | |
| 母性看護学実践論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学実践論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 健康状態別看護(領域横断型カリキュラム) | 1 | 15 | ||
| 小計 | 4 | 95 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 20 | |
| 精神看護学実践論Ⅰ | 1 | 20 | ||
| 精神看護学実践論Ⅱ | 1 | 26 | ||
| 健康状態別看護(領域横断型カリキュラム) | 1 | 15 | ||
| 小計 | 4 | 81 | ||
| 看護の統合と実践 | 看護実践マネジメント | 1 | 15 | |
| 医療安全 | 1 | 15 | ||
| 基礎・臨床看護技術の統合 | 1 | 30 | ||
| 災害看護 | 1 | 15 | ||
| 多職種と看護 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 5 | 90 | ||
| 健康状態別看護 (領域横断型カリキュラム) |
健康保持増進と看護 | 1 | 15 | |
| 急性期と看護 | 1 | 15 | ||
| 周術期と看護 | 1 | 15 | ||
| 慢性期と看語 | 1 | 15 | ||
| 終末期と看護 | 1 | 15 | ||
| 小計 | (5) | (75) | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学 | 看護を知る実習Ⅰ・Ⅱ | 1 | 45 |
| 入院生活を支える看護実習 | 2 | 90 | ||
| 小計 | 3 | 135 | ||
| 地域・在宅看護論 | 地域の健康を支える看護実習 | 1 | 45 | |
| 在宅療養を支える看護実習 | 2 | 90 | ||
| 小計 | 3 | 135 | ||
| 成人看護学 老年看護学 |
高齢者の療養の場と生活の援助を学ぶ実習 | 1 | 45 | |
| 健康状態別看護学実習Ⅰ(慢性期の看護) | 2 | 90 | ||
| 健康状態別看護学実習Ⅱ(終末期の看護) | 2 | 90 | ||
| 健康状態別看護学実習Ⅲ(急性期の看護) | 2 | 90 | ||
| 健康状態別看護学実習Ⅳ(周術期の看護) | 2 | 90 | ||
| 小計 | 9 | 405 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
| 母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
| 看護の統合と実践 | 多職種連携実習 | 1 | 45 | |
| 看護の統合実習 | 2 | 90 | ||
| 小計 | 9 | 405 | ||
| 合 計 | 113 | 3090 | ||
講義
講義や学内演習などを通して、看護に必要な知識・技術・態度を学んでいきます。
専任教員の他、付属の病院より医師や看護師(様々な分野におけるエキスパートである認定看護師・技術職など)を講師として招き、最新の医療・看護に関する知識・技術を習得します。また、近郊の大学から講師陣を招き、質の高い基礎教育にも力を注いでいます。
実習
JA福島厚生連の病院を中心に保健センター、介護老人保健施設、デイサービスセンター、地域包括支援センター、保育所、訪問看護ステーション、企業、助産所などの実習先で学んでいきます。知識・技術・態度と共に地域の医療・看護に対するニーズも学びます。













